Berlin Reinickendorf Statistik
Ortsteile in Reinickendorf |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ortsteile | Fläche | Einwohner | ||
| Frohnau | 7,8 km2 | 17.217 | ||
| Heiligensee | 10,7 km2 | 17.780 | ||
| Hermsdorf | 6,1 km2 | 16.928 | ||
| Konradshöhe/Tegelort | 2,2 km2 | 6.038 | ||
| Lübars | 5,0 km2 | 4.992 | ||
| Märkisches Viertel | 3,2 km2 | 35.885 | ||
| Reinickendorf | 10,5 km2 | 73.898 | ||
| Tegel | 33,7 km2 | 33.965 | ||
| Waidmannslust | 2,3 km2 | 10.225 | ||
| Wittenau | 8,0 km2 | 29.454 | ||
| Reinickendorf (gesamt) | 89,5 km2 | 246.382 | ||
